HCN-12800臥式加工中心技術參數(shù):
Specification | Values | ||
---|---|---|---|
加工能力 | 托盤尺寸 | 1250 mm / 49.210 in | 1250 mm / 49.210 in |
大工件高度 | 2000 mm / 78.740 in | 2000 mm / 78.740 in | |
主軸 | 主軸錐度 | No.50 | HSK A-100 |
大轉速 | 10000 rpm | 6000 rpm | |
電機功率 (30 分鐘額定) | 37 kw / 50.0 hp | 56 kw / 75.0 hp | |
刀庫 | 刀具數(shù)量 | 80 | 80 |
進給軸 | 行程(X軸) | 2200 mm / 86.61in | 2200 mm / 86.61in |
行程(Y軸) | 1600 mm / 62.99in | 1600 mm / 62.99in | |
行程(Z軸) | 1850 mm / 72.83in | 1850 mm / 72.83in |
HCN-12800臥式加工中心詳細介紹:
銑削加工是通過高速旋轉的刀具進行金屬切削,來去除材料的加工方式。臥式加工中心是通過水平布局主軸的機構實現(xiàn)銑削加工的機床。由于主軸水平布置,刀具沿工件側面往復運動,以促使切屑有效排出。臥式加工中心還可以配備雙交換工作臺,以實現(xiàn)無人值守運行及縮短工件加工周期。